| Institucija | Trenutni broj | Racionalizacija |
| Ministarstvo finansija | 379 | 350 |
| Uprava carina | 2.659 | 2456 |
| Poreska uprava | 6.458 | 5.459 |
| Uprava za trezor | 1.023 | 1.000 |
| Uprava za duvan | 20 | 17 |
| Uprava za sprečavanje pranja novca | 40 | 28 |
| Uprava za slobodne zone | 10 | 7 |
| Uprava za javni dug | 31 | 26 |
| Republički zavod za statistiku | 485 | 455 |
| Republička direkcija za imovinu Republike Srbije | 120 | 76 |
| Ministarstvo privrede | 205 | 143 |
| Direkcija za mere i dragocene metale | 126 | 103 |
| Nacionalna agencija za regionalni razvoj | 69 | 55 |
| Agencija za privatizaciju | 306 | 178 |
| Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 545 | 464 |
| Uprava za veterinu | 419 | 354 |
| Uprava za zaštitu bilja | 152 | 143 |
| Republička direkcija za vode | 53 | 45 |
| Uprava za šume | 64 | 58 |
| Uprava za agrarna plaćanja | 170 | 170 |
| Uprava za poljoprivredno zemljište | 33 | 18 |
| Direkcija za nacionalne referentne laboratorije | 55 | 21 |
| Agencija za zaštitu životne sredine | 88 | 71 |
| Republički hidrometeorološki zavod | 484 | 530 |
| Republički seizmološki zavod | 16 | 15 |
| Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije | 35 | 24 |
| Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | 430 | 289 |
| Ministarstvo rudarstva i energetike | 174 | 130 |
| Uprava za rezerve energenata | 10 | 10 |
| Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | 859 | 752 |
| Ministarstvo pravde | 175 | 145 |
| Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom | 29 | 26 |
| Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama | 20 | 15 |
| Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 430 | 372 |
| Ministarstvo zdravlja | 327 | 295 |
| Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 212 | 203 |
| Inspektorat za rad | 285 | 285 |
| Uprava za bezbednost i zdravlje na radu | 10 | 10 |
| Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje | 3.318 | 3.069 |
| Nacionalna služba za zapošljavanje | 1.804 | 1.653 |
| Zavod za socijalno osiguranje | 13 | 10 |
| Republička agencija za mirno rešavanje sporova | 9 | 9 |
| Ministarstvo omladine i sporta | 74 | 64 |
| Ministarstvo kulture i informisanja | 76 | 76 |
| Republički rekretarijat za zakonodavstvo | 55 | 51 |
| Centar za razminiranje | 9 | 8 |
| Uprava za javne nabavke | 28 | 28 |
| Generalni sekretarijat Vlade | 125 | 105 |
| Kancelarija za saradnju s medijima | 25 | 25 |
| Kancelarija za evropske integracije | 124 | 115 |
| Služba za upravljanje kadrovima | 39 | 35 |
| Avio-služba Vlade | 35 | 20 |
| Uprava za zajedničke poslove republičkih organa | 900 | 810 |
| Služba koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu | 25 | 20 |
| Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka | 39 | 25 |
| Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom | 15 | 15 |
| Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU | 25 | 16 |
| Kancelarija za ljudska i manjinska prava | 39 | 30 |
| Kancelarija za Kosovo i Metohiju | 99 | 71 |
Koji grad ina najviše kamera na ulici? London ! Dalji komentar nepotreban.